| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 11.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | - | 25.96m2 | 1999年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 11.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 35.64m2 | 1969年 10月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 35.99m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 港区南麻布2 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 9分 / - ) | - | 22.00m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 港区南麻布2 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 7分 / - ) | - | 22.00m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 港区白金3 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 8分 / - ) | 7,000 | 25.03m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 2分 / - ) | 3,000 | 25.00m2 | 1979年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 31.80m2 | 1985年 1月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |