| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 港区高輪1 | 11.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 18分 / - ) | 10,000 | 25.05m2 | 1999年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.7万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 28.63m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 15.0万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 29.07m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.9万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 28.91m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 29.07m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.8万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 28.63m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 28.91m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木5 | 14.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 3分 / - ) | 8,000 | 27.52m2 | 2003年 12月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |