| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 19.7万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | - | 43.77m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 19.7万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | - | 44.32m2 | 2003年 | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | - | 45.06m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | - | 45.06m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 19.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | - | 45.09m2 | 2000年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 19.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | - | 57.00m2 | 1985年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 12.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 1分 / - ) | 5,000 | 30.24m2 | 1985年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 3分 / - ) | - | 66.79m2 | 1981年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 23.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 3分 / - ) | - | 70.00m2 | 1981年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 24.1万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 4分 / - ) | - | 45.67m2 | 2005年 9月 | |||||
| 終了 | 港区白金台5 | 14.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 4分 / - ) | - | 34.15m2 | - | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 18.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 47.81m2 | 1997年 5月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 21.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 4分 / - ) | - | 57.96m2 | 1979年 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎1 | 16.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 5分 / - ) | 5,000 | 45.97m2 | 2000年 3月 | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 19.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 47.81m2 | 1998年 3月 | |||||
| 終了 | 港区白金台4 | 19.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 49.22m2 | 1998年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 18.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 5分 / - ) | - | 49.12m2 | 1975年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎1 | 16.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 5分 / - ) | 5,000 | 45.97m2 | 2000年 3月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 17.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 5分 / - ) | 5,000 | 49.30m2 | 1978年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎1 | 15.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 45.97m2 | 2000年 3月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |