| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 13.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 41.80m2 | 1990年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 14.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 41.80m2 | 1990年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 14.0万 | - 1ヶ月 | 1ヶ月 - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 45.60m2 | 1990年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 13.0万 | - 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 45.60m2 | 1990年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 38.40m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 11.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 2K | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 35.23m2 | 2003年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 5,000 | 34.00m2 | 2003年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 44.94m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.5万 | - 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 8,000 | 39.03m2 | 1996年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 7,800 | 39.70m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 39.70m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.5万 | - 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 39.27m2 | 1983年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 15.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 43.26m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 39.70m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 31.72m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 11.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 38.40m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 1,000 | 49.60m2 | 1984年 5月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 6,000 | 40.00m2 | 1973年 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 39.70m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 14.3万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 40.00m2 | 1970年 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |