| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 品川区上大崎4 | 12.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 36.85m2 | 1971年 11月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 9.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 4分 / - ) | - | 33.25m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 9.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 33.25m2 | 1972年 8月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 12.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 4分 / - ) | - | 35.25m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 12.0万 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 35.13m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 12.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 6,000 | 40.00m2 | 1973年 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 10.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸アパート |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | - | 41.30m2 | 1977年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 7.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸アパート |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 1,000 | 24.78m2 | 1980年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 9.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 2,000 | 32.94m2 | 1974年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 12.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸アパート |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | - | 41.30m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 9.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 2,000 | 32.94m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 9.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 2,000 | 32.94m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 12.7万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 43.58m2 | 1969年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 10.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 3,000 | 34.61m2 | 1978年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 11.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 3,000 | 44.15m2 | 1978年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 9.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 31.53m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 9.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 31.53m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 9.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | - | 31.53m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 9.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 31.53m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 10.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 31.53m2 | - | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |