| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 13.5万 | - 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 54.74m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 17.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 51.85m2 | 1983年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 59.85m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 16.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 6,000 | 66.17m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 16.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 60.40m2 | 1993年 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 54.00m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 13.5万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 54.21m2 | 1967年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.5万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 57.86m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 15.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 51.61m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 18.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 68.00m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 17.7万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 60.00m2 | 1967年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.8万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 14,000 | 52.38m2 | 1983年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 15.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 51.85m2 | 1983年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 13.5万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 13,800 | 51.54m2 | 1983年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 17.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 55.47m2 | 1994年 5月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 18.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 53.56m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 61.56m2 | 1971年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒4 | 17.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 57.75m2 | 1995年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 17.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 55.47m2 | 1972年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 15.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸テラスハウス |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 3,000 | 57.00m2 | 1994年 4月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |