| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒5 | 13.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 17分 / - ) | 7,000 | 48.00m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒5 | 13.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 43.65m2 | 1984年 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒5 | 15.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 6,000 | 43.45m2 | 2011年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒5 | 16.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 6,000 | 46.87m2 | 2011年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒5 | 18.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 6,000 | 55.43m2 | 2011年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 16.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 51.58m2 | 1986年 | |||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 14.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | - | 31.36m2 | 1999年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 16.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 8,000 | 40.20m2 | 1999年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 15.0万 | - 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 3,000 | 40.12m2 | 1999年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 17.0万 | - 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 20,000 | 66.30m2 | 1979年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 15.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 52.20m2 | 1979年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 17.0万 | 1ヶ月 - | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 10,000 | 52.95m2 | 1995年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 17.0万 | - 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 10,000 | 52.59m2 | 1995年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 14.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 5,000 | 37.40m2 | 1992年 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 14.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 5,000 | 24.57m2 | 2001年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 13.7万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 35.26m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 14.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | 5,000 | 52.00m2 | 1978年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 13.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | 5,000 | 56.88m2 | 1975年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 13.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | 5,000 | 56.88m2 | 1975年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 17.0万 | - 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 12,000 | 58.10m2 | 1995年 8月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |