| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 13.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 19分 / - ) | - | 37.80m2 | 1989年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 13.3万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 48.65m2 | 1990年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 13.0万 | - - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 5,000 | 43.55m2 | 1996年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 13.0万 | - - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 5,000 | 43.55m2 | 1996年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 13.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 42.82m2 | 1990年 | |||||
| 終了 | 目黒区中町1 | 13.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 19分 / - ) | - | 40.00m2 | 1986年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中町1 | 13.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 38.30m2 | 2001年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区中町2 | 13.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 6,000 | 37.21m2 | 2008年 | |||||
| 終了 | 目黒区中町2 | 13.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 6,000 | 36.27m2 | 2008年 | |||||
| 終了 | 目黒区中町2 | 13.8万 | 1ヶ月 - | 0.6ヶ月 - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 17分 / - ) | - | 40.01m2 | 2003年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区中町2 | 13.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 17分 / - ) | - | 41.37m2 | 2003年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 14.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 36.45m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 13.7万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 11,000 | 43.00m2 | 1977年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 14.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 8,000 | 33.01m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 14.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | - | 46.74m2 | 1977年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 13.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 41.00m2 | 1978年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 13.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 41.00m2 | 1978年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 13.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | - | 46.74m2 | 1977年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 13.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 2,000 | 40.00m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 13.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 39.85m2 | 1989年 11月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |