| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.9万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 4分 / - ) | - | 28.91m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.9万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 28.91m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 4分 / - ) | - | 29.07m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 29.07m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.8万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 4分 / - ) | - | 28.63m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.8万 | - 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 28.63m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 4分 / - ) | - | 28.91m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木3 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | - | 28.91m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区六本木5 | 18.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 3分 / - ) | 8,000 | 37.03m2 | 2003年 12月 | |||||
| 終了 | 港区六本木5 | 14.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 3分 / - ) | 8,000 | 27.52m2 | 2003年 12月 | |||||
| 終了 | 港区六本木5 | 14.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 4分 / - ) | 6,000 | 51.70m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 13.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 15,000 | 48.57m2 | 1981年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 17.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 50.92m2 | 1974年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 13.7万 | - 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 10,000 | 47.20m2 | 1979年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 48.86m2 | 1978年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 48.86m2 | 1976年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 13.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 11,000 | 41.21m2 | 1974年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 13.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 11,000 | 42.05m2 | 1974年 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 13.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 4,000 | 35.10m2 | 1999年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 21.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 58.00m2 | 1973年 1月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |