| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 23.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 80.35m2 | 2002年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 11分 / - ) | - | 81.31m2 | 1999年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 19.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 12,000 | 65.49m2 | 1996年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 25.0万 | 1ヶ月 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 81.15m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 21.0万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 40.34m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 22.0万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 43.53m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 21.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 81.38m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 19.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 54.94m2 | 2003年 10月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 25.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 72.21m2 | 2000年 9月 | |||||
| 終了 | 港区高輪2 | 22.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 8分 / - ) | 10,000 | 79.21m2 | 1978年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 25.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 10,000 | 98.89m2 | 1970年 1月 | |||||
| 終了 | 渋谷区恵比寿2 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 13分 / - ) | 15,000 | 54.94m2 | 1996年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 3分 / - ) | - | 66.79m2 | 1981年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 66.79m2 | 1981年 11月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎1 | 22.0万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 8分 / - ) | 10,000 | 52.65m2 | 2003年 9月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎1 | 22.0万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 52.65m2 | 2003年 9月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 23.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 3分 / - ) | - | 70.00m2 | 1981年 11月 | |||||
| 終了 | 港区白金台3 | 23.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 70.00m2 | 1981年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 19.3万 | - 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 8,000 | 51.08m2 | 2001年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 20,000 | 69.00m2 | 2000年 9月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |