| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 14.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 54.23m2 | 1989年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 13.5万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 54.21m2 | 1967年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 15.8万 | - 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 54.18m2 | 1995年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 17.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 54.18m2 | 1995年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 18.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 54.10m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 19.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 12,000 | 54.00m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 54.00m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 23.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 7,500 | 53.79m2 | 2003年 9月 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 21.7万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 7,500 | 53.79m2 | 2003年 9月 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 23.4万 | - - | 1ヶ月 - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 7,500 | 53.79m2 | 2003年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 17.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 53.60m2 | 2005年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 18.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 53.56m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 15.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 53.46m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 15.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 10,000 | 53.19m2 | 1992年 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 53.17m2 | 1989年 11月 | |||||
| 終了 | 千代田区平河町2 | 19.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 永田町 ( - / 6分 / - ) | - | 53.01m2 | 1985年 5月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒6 | 15.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 53.00m2 | 2002年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 15.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 53.00m2 | 1972年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 17.0万 | 1ヶ月 - | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 10,000 | 52.95m2 | 1995年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 18.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 52.95m2 | 1995年 8月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |