| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||||
| 終了 | 文京区水道1 | 25.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 後楽園 ( - / 11分 / - ) | 10,000 | 70.00m2 | 2005年 | |||||
| 終了 | 文京区水道1 | 17.5万 | 1ヶ月 0.5ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 後楽園 ( - / 11分 / - ) | 15,000 | 70.00m2 | 2005年 | |||||
| 終了 | 文京区水道1 | 17.5万 | 1ヶ月 0.5ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 飯田橋 ( - / 10分 / - ) | 15,000 | 70.00m2 | 2005年 | |||||
| 終了 | 文京区水道1 | 17.5万 | 1ヶ月 0.5ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 後楽園 ( - / 11分 / - ) | 15,000 | 70.00m2 | 2005年 | |||||
| 終了 | 文京区水道1 | 17.5万 | 1ヶ月 0.5ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 飯田橋 ( - / 10分 / - ) | 15,000 | 70.00m2 | 2005年 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 14.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 22分 / - ) | 10,000 | 39.87m2 | 2004年 8月 | |||||
| 終了 | 品川区西五反田3 | 18.0万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 49.32m2 | 2004年 7月 | |||||
| 終了 | 品川区西五反田3 | 19.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 49.32m2 | 2004年 7月 | |||||
| 終了 | 品川区西五反田3 | 17.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 15,600 | 49.32m2 | 2004年 7月 | |||||
| 終了 | 品川区西五反田3 | 24.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | 2ヶ月 - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 49.22m2 | 2004年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒4 | 14.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 3,000 | 55.07m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区西五反田4 | 19.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 12,000 | 54.89m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区西五反田4 | 14.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 36.14m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 22.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 65.84m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 22.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 12,000 | 70.78m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 16.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 45.15m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 18.6万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 8,000 | 55.02m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 8,000 | 35.10m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 16.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸テラスハウス |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 16分 / - ) | 3,000 | 40.57m2 | 2004年 1月 | |||||
| 終了 | 港区六本木5 | 18.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 3分 / - ) | 8,000 | 37.03m2 | 2003年 12月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |