| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 ▼ | ||||||
| 終了 | 港区白金台3 | 21.0万 | - - | 10ヶ月 - | 33.26m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 2分 / - ) | - | 2001年 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 13.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 41.98m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 7分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 13.1万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 37.75m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 7分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 13.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 37.75m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 7分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 12.1万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 39.40m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 6分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 21.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 72.16m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 6分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 41.98m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 6分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 17.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 47.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 10分 / - ) | - | 1975年 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |