| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 ▼ | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.3万 | - - | 6ヶ月 - | 55.77m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 43,023 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.42m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1969年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 80.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 4月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 69.5万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 170.21m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 180,215 | 1993年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 72.1万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 170.21m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 180,215 | 1993年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 45.9万 | 1ヶ月 - | 8ヶ月 - | 108.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 114,800 | 1993年 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 16.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 42.14m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 16,200 | 1990年 7月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 42.8万 | - - | 1,557,120円 - | 107.24m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 35,684 | 1990年 11月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 37.3万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 97.80m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 36,750 | 1965年 5月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |