| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 ▼ | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 42.8万 | - - | 1,557,120円 - | 107.24m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 35,684 | 1990年 11月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 80.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 4月 | ||||||
| 終了 | 港区元麻布3 | 15.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 46.89m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 5分 / - ) | 8,240 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 16.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 42.14m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 16,200 | 1990年 7月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 69.5万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 170.21m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 180,215 | 1993年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 72.1万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 170.21m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 180,215 | 1993年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 45.9万 | 1ヶ月 - | 8ヶ月 - | 108.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 114,800 | 1993年 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 17.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 47.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 10分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 17.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 47.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 13.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 41.98m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 7分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 13.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 41.98m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 15分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.6万 | - - | 6ヶ月 - | 53.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 40,975 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 23.4万 | - - | 6ヶ月 - | 80.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 61,525 | - | ||||||
| 終了 | 千代田区平河町2 | 21.0万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 38.00m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東京メトロ南北線 永田町 ( - / 2分 / - ) | - | 2000年 8月 | ||||||
| 終了 | 港区赤坂2 | 167.7万 | - 12ヶ月 | - - | 307.76m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 溜池山王 ( - / 2分 / - ) | 364,267 | 1992年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 93.2万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 246.63m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 26,000 | 1990年 11月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 93.2万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 246.63m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 11分 / - ) | 26,000 | 1990年 11月 | ||||||
| 終了 | 千代田区飯田橋3 | 26.5万 | - 10ヶ月 | - - | 69.30m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 飯田橋 ( - / 3分 / - ) | 70,560 | - | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |