| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 ▼ | ||||||
| 終了 | 港区三田5 | 17.0万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 56.10m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 4分 / - ) | - | 1983年 11月 | ||||||
| 終了 | 港区三田5 | 17.0万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 56.10m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 4分 / - ) | - | 1983年 11月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 35.0万 | 1ヶ月 10ヶ月 | - - | 72.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 18.9万 | 2ヶ月 - | 540,000円 - | 58.13m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 3,150 | 1978年 12月 | ||||||
| 終了 | 港区東麻布3 | 21.0万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 32.00m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 3分 / - ) | - | 1988年 9月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 39.04m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 25.0万 | 1ヶ月 - | 1,440,000円 - | 37.07m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | - | 1985年 1月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 36.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 8分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 15.0万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 23.19m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 17.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 47.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 10分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 17.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 47.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 港区三田5 | 20.9万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 62.80m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 4分 / - ) | - | 1983年 11月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.7万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 61.11m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1981年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 13.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 41.98m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 7分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金6 | 13.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 41.98m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 15分 / - ) | - | 1974年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 11.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 42.16m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 1965年 7月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 32.5万 | 2ヶ月 6ヶ月 | - - | 62.94m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 2004年 3月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 32.5万 | 2ヶ月 6ヶ月 | - - | 62.94m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 白金台 ( - / 2分 / - ) | - | 2004年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.6万 | - - | 6ヶ月 - | 53.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 40,975 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 23.4万 | - - | 6ヶ月 - | 80.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 61,525 | - | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |