| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 賃料 ▲▼ | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 ▼ | ||||||
| 終了 | 港区南麻布3 | 22.5万 | - - | 6ヶ月 - | 86.24m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 9分 / - ) | 49,500 | - | ||||||
| 終了 | 港区南麻布3 | 22.5万 | - - | 6ヶ月 - | 86.24m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 9分 / - ) | 49,500 | - | ||||||
| 終了 | 港区南麻布3 | 21.4万 | - - | 1,165,200円 - | 64.17m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 10分 / - ) | 32,193 | 1964年 12月 | ||||||
| 終了 | 港区元麻布3 | 15.7万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 46.89m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 5分 / - ) | 8,240 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.6万 | - - | 6ヶ月 - | 53.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 40,975 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 23.4万 | - - | 6ヶ月 - | 80.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 61,525 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.9万 | - - | 6ヶ月 - | 55.77m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 44,362 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,042 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 24.5万 | - - | 6ヶ月 - | 81.21m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 64,601 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.3万 | - - | 6ヶ月 - | 55.77m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 43,023 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.42m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1969年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 80.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 4月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 16.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 42.14m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東京メトロ南北線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 16,200 | 1990年 7月 | 
| 東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |