詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 港区南麻布2 | 1,980万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 15分 / - ) | 5,015 | 21.62m2 | 2001年 2月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿2 | 6,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 18分 / - ) | 11,210 | 64.76m2 | 2005年 3月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿2 | 4,920万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 18分 / - ) | 5,900 | 56.17m2 | 2001年 5月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿2 | 6,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 18分 / - ) | 13,500 | 64.41m2 | 1996年 11月 | |||
終了 | 港区六本木5 | 1,700万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 2分 / - ) | 7,900 | 37.74m2 | 1967年 12月 | |||
終了 | 港区三田1 | 10,500万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 3分 / - ) | 56,500 | 93.89m2 | 1991年 12月 | |||
終了 | 港区南麻布1 | 4,250万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 5分 / - ) | 10,690 | 44.97m2 | 1978年 1月 | |||
終了 | 港区三田1 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 5分 / - ) | 16,330 | 45.96m2 | 1983年 12月 | |||
終了 | 港区麻布十番3 | 5,180万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 5分 / - ) | 12,200 | 56.69m2 | 1997年 3月 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 1,980万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 7分 / - ) | 5,015 | 21.62m2 | 2001年 2月 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 850万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 7分 / - ) | 7,540 | 13.55m2 | 1985年 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 3,280万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 7分 / - ) | 13,900 | 50.70m2 | 1983年 7月 | |||
終了 | 港区元麻布2 | 7,280万 |
2SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 8分 / - ) | 25,620 | 80.05m2 | 1979年 9月 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 6,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 9分 / - ) | 10,400 | 68.82m2 | 1995年 8月 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 5,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 9分 / - ) | 30,100 | 64.96m2 | 1979年 8月 | |||
終了 | 港区三田2 | 2,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 9分 / - ) | 8,500 | 43.42m2 | 1969年 3月 | |||
終了 | 港区六本木3 | 4,500万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 3分 / - ) | 14,000 | 56.01m2 | 1979年 9月 | |||
終了 | 港区六本木3 | 6,000万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 3分 / - ) | 117,000 | 53.11m2 | 2001年 4月 | |||
終了 | 港区六本木3 | 4,180万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 3分 / - ) | 171,000 | 53.13m2 | 1997年 6月 | |||
終了 | 港区六本木3 | 2,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 3分 / - ) | 18,700 | 43.42m2 | 1977年 12月 |
東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |