詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 港区白金台2 | 2,580万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 白金台 ( - / 5分 / - ) | 13,940 | 53.29m2 | 1981年 3月 | |||
終了 | 港区白金台2 | 2,580万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 7分 / - ) | 13,940 | 53.29m2 | 1981年 3月 | |||
終了 | 港区白金台2 | 3,380万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 11分 / - ) | 10,700 | 34.73m2 | 2002年 9月 | |||
終了 | 港区高輪1 | 1,500万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 6分 / - ) | 10,400 | 32.73m2 | 1982年 11月 | |||
終了 | 港区三田1 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 5分 / - ) | 16,330 | 45.96m2 | 1983年 12月 | |||
終了 | 港区三田2 | 2,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 9分 / - ) | 8,500 | 43.42m2 | 1969年 3月 | |||
終了 | 港区三田5 | 1,680万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 39.26m2 | 1980年 4月 | |||
終了 | 港区三田5 | 1,680万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 39.26m2 | 1980年 4月 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 1,980万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 7分 / - ) | 5,015 | 21.62m2 | 2001年 2月 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 1,980万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 15分 / - ) | 5,015 | 21.62m2 | 2001年 2月 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 850万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 7分 / - ) | 7,540 | 13.55m2 | 1985年 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 850万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 白金高輪 ( - / 8分 / - ) | 7,540 | 13.55m2 | 1985年 | |||
終了 | 港区南麻布2 | 3,280万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 7分 / - ) | 13,900 | 50.70m2 | 1983年 7月 | |||
終了 | 港区六本木3 | 2,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 8分 / - ) | 9,900 | 39.43m2 | 1979年 2月 | |||
終了 | 港区六本木3 | 2,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 ( - / 3分 / - ) | 18,700 | 43.42m2 | 1977年 12月 | |||
終了 | 港区六本木5 | 1,700万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ南北線 麻布十番 ( - / 2分 / - ) | 7,900 | 37.74m2 | 1967年 12月 | |||
終了 | 目黒区下目黒1 | 1,780万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 10,000 | 29.44m2 | 1976年 12月 | |||
終了 | 目黒区下目黒1 | 2,850万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 14,000 | 46.73m2 | 1980年 9月 | |||
終了 | 目黒区下目黒1 | 3,498万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 18,860 | 58.64m2 | 1982年 8月 | |||
終了 | 目黒区下目黒2 | 2,280万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ南北線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 12,700 | 32.94m2 | 1989年 8月 |
東京メトロ南北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ南北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ南北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |